鏈輪對夾式刀型閘閥 主要外形及連接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
50 | 48 | 90 | 110 | 325 | 4-M12 | 1.0MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 325 | 4-M16 | |
0.6MPa | 65 | 48 | 110 | 130 | 340 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 340 | 4-M16 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 355 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 355 | 4-M16 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 405 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 405 | 8-M16 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 440 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 440 | 8-M16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 520 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 520 | 8-M20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 580 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 580 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 670 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 670 | 12-M20 | ||
300 | 76 | 362 | 395 | 820 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 820 | 12-M20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 925 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 925 | 16-M20 | ||
400 | 89 | 462 | 495 | 1030 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1030 | 16-M22 |
鏈輪對夾式刀形閘閥,刀型閘閥安裝前須檢查閥門腔內和密封面等部位,不允許有污物或砂粒附著;各連接部位螺栓,要求均勻擰緊;檢查填料部位要求壓緊,既保證填料的密封性,也要保證閘板開啟靈活;用戶在安裝閥門前,必須校對閥門型號,連接尺寸及注意介質流向,保證與閥門要求致性;
1、刀型閘閥安裝前須檢查閥門腔內和密封面等部位,不允許有污物或砂粒附著;
2、各連接部位螺栓,要求均勻擰緊;
3、檢查填料部位要求壓緊,既保證填料的密封性,也要保證閘板開啟靈活;
4、用戶在安裝閥門前,必須校對閥門型號,連接尺寸及注意介質流向,保證與閥門要求致性;
5、用戶在安裝閥門時,必須預留閥門驅動的必要空間;
6、驅動裝置的接線須按線路圖進行;
7、刀閘閥必須定期保養,不得隨意碰撞及擠壓,以免影響密封。
相關產品: