不銹鋼氣動球閥由不銹鋼球閥和氣動執行器組成。氣動執行器主要分為雙作用單作用和角氣動執行器。電磁閥用于控制球閥。轉變。不銹鋼球閥主要用于阻塞,分配和改變管道中介質的流動方向。只需旋轉90度,就可以緊密關閉小扭矩。不銹鋼氣動球閥適合用作開關閥,但是Zui近的發展是設計了Yi制和控制流量的球閥,例如V形球閥。不銹鋼氣動球閥還提供智能控制,可快速進行管道切換。
不銹鋼氣動球閥材料分為304不銹鋼球閥,316不銹鋼球閥,321不銹鋼球閥,301不銹鋼球閥,2205不銹鋼球閥。
不銹鋼氣動球閥主要用于關閉或連接管道中的介質。它也可以用于調節和控制流體。與其他類型的閥相比,不銹鋼氣動球閥具有角行程輸出扭矩,開啟迅速,平穩可靠,適用廣泛。
不銹鋼氣動球閥技術規范
設計依據 | GB標準 | ANSI標準 |
設計標準 | GB12237 | ANSI B16.34 |
結構長度 | GB12221 | ANSI B16.5 |
連接法蘭尺寸 | GB/9113、JB/T79 | API 598 |
試驗和檢驗 | JB/T9002 |
不銹鋼氣動球閥技術參數
公稱通徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 275 | 380 | 512 | 941 | 1450 | 2220 | 3590 | 5130 | 7360 | |
公稱壓力MPa | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||||||||
額定行程 | 90° | ||||||||||||||
固有流量特性 | 快開特性 | ||||||||||||||
閥體材質 | ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||
閥座材質 | 軟密封:PTFE、PPL;硬密封:不銹鋼 | ||||||||||||||
閥芯材質 | ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||
介質溫度℃ | -40~+150、-40~+350 | ||||||||||||||
氣源壓力MPa | 0.4~0.6 | ||||||||||||||
電磁閥 | 電源電壓 | AC220V、DC24V | |||||||||||||
防爆等級 | 普通型、隔爆型mⅡT5 (d ⅡCT4)、本安型 | ||||||||||||||
連接形式 | GB9113-2000(JB/T79-94) | ||||||||||||||
泄漏量 | 軟密封:Ⅵ級、硬密封:Ⅳ級 | ||||||||||||||
執行器接口 | G1/8”、NAMUR1/4” |
不銹鋼氣動球閥執行器轉扭及動作時間
執行器型號RD/RC | 0030 | 0060 | 0100 | 0150 | 0220 | 0300 | 0450 | 0600 | 0900 | 1200 | 2000 | 3000 | ||
執行器缸徑 | 63 | 75 | 88 | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 | 180 | 200 | 240 | 265 | ||
扭 矩 | 4bar氣源 | 23.5 | 46.5 | 73.2 | 106 | 172 | 221 | 348 | 453 | 612 | 850 | 1496 | 2156 | |
5bar氣源 | 29.3 | 58.2 | 91.5 | 133 | 215 | 277 | 434 | 567 | 765 | 1063 | 1870 | 2695 | ||
開 關 時 間 | 開向 | 雙作用 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.7 | 3.5 | 4.0 |
單作用 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | ||
關向 | 雙作用 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | |
單作用 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 4.0 | 4.6 | 5.0 |
不銹鋼氣動球閥結構尺寸 OVQ641(F、N、P)-PN25(2.5MPa)
公稱 通徑 | 外形尺寸(參考值) | 連接法蘭尺寸(固定值) | |||||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-Φd | ||
15 | 130 | 130 | 140.5 | 70.5 | 185/191 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 130 | 140 | 140.5 | 70.5 | 191/197 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
25 | 140 | 150 | 158.5 | 83 | 199/227 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
32 | 165 | 165 | 210.5 | 94.5 | 212/250 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
40 | 165 | 180 | 247.5 | 106.3 | 245/255 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 203 | 200 | 268.5 | 123 | 270/286 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 241 | 220 | 315 | 141 | 309/330 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
80 | 283 | 250 | 345 | 151.5 | 344/349 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-Φ18 |
100 | 305 | 280 | 408.5 | 171.5 | 421/438 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
125 | 381 | 320 | 487 | 204 | 485/534 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-Φ26 |
150 | 403 | 360 | 543 | 222 | 559/582 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-Φ26 |
200 | 502 | 400 | 728 | 329.5 | 655/702 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-Φ26 |